tantárgy átlag 2006. átlag 2007. átlag 2008. átlag 2009. átlag 2010. átlag 2011. átlag 2012. átlag 2013. átlag 2014.
magyar nyelv és irodalom (közép) 2,50 3,43 3,38 3,30 3,61 3,37 3,95 3,90 3,94
matematika (közép) 3,62 2,50 2,68 2,84 2,77 2,61 3,12 3,09 2,69
történelem (közép) 3,06 3,13 3,42 2,83 3,49 3,53 3,67 3,00 3,16
angol nyelv (közép) 3,00 3,08 3,29 3,45 3,25 3,32 3,47 3,64 3,61
német nyelv (közép) 3,21 3,29 3,10 3,57 3,25 3,32 3,00 2,95 2,73
informatika (közép) 3,00 3,60 3,00 3,47 3,21 3,71 3,84 3,68 3,40
francia nyelv 3,50 2,40              
közgazd.alapism. elm.gazd. (közép) 2,94 3,00 2,38 2,65 3,60 3,25 3,13 3,88 3,19
közgazd.alapism. üzl.gazd. (közép) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 2,53 2,75 3,00 3,00
testnevelés (közép) 0,00 3,80 4,67 4,59 4,13 4,09 4,86 4,31 4,14
középszintű vizsgák száma 167 238 126 230 244 253 287 246 251
középszintű vizsgák átlaga 3,04 3,07 3,15 3,27 3,31 3,24 3,48 3,54 3,31
emelt szintű vizsgák száma           3 11 4 12
emelt szintű vizsgák átlaga           3,78 3,91 3,00 4,42
vizsgák átlaga összesen 3,04 3,07 3,15 3,27 3,31 3,26 3,51 3,54 3,40